佳博GP-9035T熱轉(zhuǎn)印條碼打印機(jī)產(chǎn)品特性:
■ 300 dpi高質(zhì)量打?。?/p>
■ 2 ~ 5inch/s高速打??;
■ 90毫米出紙口設(shè)計(jì),可選更寬的標(biāo)簽幅面;
■ 全新四接口主板設(shè)計(jì),滿足不同接口需求;
■ 新增熱轉(zhuǎn)打印方式,耗材選擇更靈活,保存時(shí)間更長(zhǎng);
■ 獨(dú)立機(jī)芯結(jié)構(gòu),緊湊實(shí)用,熱轉(zhuǎn)和熱敏方式都能勝任;
■ 機(jī)芯采用大齒輪和全新的傳動(dòng)結(jié)構(gòu),走紙更順暢;
■ 預(yù)留外部進(jìn)紙口,標(biāo)配外部支架,支持外徑為8.4英寸工業(yè)級(jí)大紙卷;
佳博GP-9035T 技術(shù)參數(shù):
打印 | 打印頭解析度 | 300dots/inch (12dots/mm) |
打印模式 | 碳帶/熱敏 | |
點(diǎn)的尺寸(寬×長(zhǎng)) | 0.084×0.084mm (1mm=11.8dots) | |
打印速度 | 2 ~ 5inch/s | |
最大打印寬度 | 81mm(3.18") | |
最大打印長(zhǎng)度 | 1651mm(65") | |
接口類型 | USB接口+串口+并口+網(wǎng)口 | |
碳帶 | 碳帶外徑 | 最大67mm |
碳帶長(zhǎng)度 | 300米 | |
碳帶軸心尺寸 | 1 inch (25.4mm) | |
碳帶寬度 | 30mm ~ 90mm | |
碳帶纏繞形式 | 外卷式 | |
紙張 | 內(nèi)部紙卷最大容量外徑 | 127mm(5")OD |
紙張類型 | 連續(xù)紙,間隙紙,折疊紙,穿孔紙 | |
紙張纏繞形式 | 打印面外卷式/打印面內(nèi)卷式 | |
紙張寬度(標(biāo)簽+底紙) | 20mm(0.78") ~ 90mm(3.54") | |
紙張厚度(標(biāo)簽+底紙) | 0.06mm(2.36 mil) ~ 0.254mm(10 mil) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4mm ~ 38mm (1" ~ 1.5") | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 1651mm (0.39" ~ 60") 備注:如果您使用 的標(biāo)簽長(zhǎng)度小于25.4mm(1"),建議使用有齒孔線 在間隙上的標(biāo)簽紙張以便 撕除 |
|
間隙紙間距高度 | 最小2 mm(0.09") | |
物理特性 | 外觀尺寸 | 185(W)×179(H)×290(D) |
重量 | 2.4KG | |
電源 | 電源 | 內(nèi)建電壓自動(dòng)切換電源供應(yīng)器 Input: AC 100 ~ 240V Output: DC 24V 2.5A, 60W |
環(huán)境要素 | 工作環(huán)境 | 溫度:5 ~ 45℃, 濕度:10 ~ 80% |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-10 ~ 50℃ ,濕度:10 ~ 90%(不結(jié)露) |
* 以上參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知。