公告時(shí)間: | 2015-08-13 08:33:28 | |||||||||
項(xiàng)目名稱: | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心醫(yī)院條碼掃描槍采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20150811143809229 | |||||||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購(gòu)單位: | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2015-08-18 08:33:28 | |||||||
聯(lián)系人: | 馮雅琳 | 送貨地點(diǎn): | 西城區(qū)北禮士路167號(hào) | |||||||
聯(lián)系電話: | 88396152 | 到貨時(shí)間: | 采購(gòu)結(jié)果公告后 3天內(nèi)到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 73000.0 (注:此預(yù)算在采購(gòu)人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求本地區(qū)有售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
專業(yè)資質(zhì)需求: | ||||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無(wú) | 踏勘時(shí)間: | 無(wú) | |||||||
聯(lián)系人: | 無(wú) | 聯(lián)系電話: | 無(wú) | |||||||
資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心網(wǎng)上競(jìng)價(jià)操作規(guī)程》(國(guó)機(jī)采辦【2014】10號(hào)),采購(gòu)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應(yīng)商應(yīng)按要求上傳相應(yīng)的質(zhì)保或售后維保承諾函。承諾函應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。 售后服務(wù)承諾函或承諾書(shū)應(yīng)加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務(wù)承諾函或承諾書(shū)之外進(jìn)行說(shuō)明內(nèi)容的不視為有效文件。
供應(yīng)商在競(jìng)價(jià)時(shí),須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。 |
|||||||||
采購(gòu)商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
條碼掃描儀 | 斑馬 | DS6878-SR | 臺(tái) | 10 | 中國(guó) | 原廠 1年 | DS6878-SR 無(wú)線二維成像儀擁有完整的數(shù)據(jù)捕捉功能,有助于簡(jiǎn)化日常工作流程,防止出錯(cuò)。該產(chǎn)品舒適易用,可捕捉標(biāo)簽及手機(jī)屏幕上的所有常用條碼(一維、二維和 PDF417)??蛇x的免持投射底座可實(shí)現(xiàn)額外的高級(jí)功能:捕捉簽名、文檔和照片;光學(xué)字符識(shí)別 (OCR) 功能可捕捉文檔內(nèi)的文本;還有 MICR 功能可捕捉支票底部的數(shù)字信息 | |||
條碼掃描儀 | 斑馬 | DS-4208-HC | 臺(tái) | 39 | 中國(guó) | 原廠 1年 | 電壓和電流2:5 VDC ± 10% @ 275 mA (RMS typical) 有繩:有 手持設(shè)備:有 支持的接口:IBM,鍵盤(pán)仿真, RS-232, USB 解碼能力:1D/2D/PDF417,請(qǐng)參閱數(shù)據(jù)表,獲取所支持的完整符號(hào)列表 掃描模式:全向 技術(shù):圖像式閱讀器 激光安全1:EN 60825-1, IEC 60825-1 環(huán)境保護(hù):RoHS指令2002/95/EEC EMI/RFI:EN 55022, FCC第15部分B級(jí), ICES 003 B級(jí), EN 55024 電氣安全:UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 使用環(huán)境 抗光性:Immune to normal indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 86, 000 Lux. 儲(chǔ)存溫度:-40° F to 158° F (-40° C to 70° C) 工作溫度:32° F to 104° F (0° C to 40° C) 環(huán)境密封:IP43 | |||