內(nèi)容:
公告時(shí)間: | 2016-03-07 08:52:22 | ||||||||
項(xiàng)目名稱: | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所打印復(fù)印一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20160303144432721 | ||||||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | |||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | |||||||||
采購(gòu)單位: | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2016-03-10 08:52:22 | ||||||
聯(lián)系人: | 祁增營(yíng) | 送貨地點(diǎn): | 北京海淀區(qū)鄧莊南路9號(hào) | ||||||
聯(lián)系電話: | 82178730 | 到貨時(shí)間: | 采購(gòu)結(jié)果公告后 天內(nèi)到貨 | ||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 6000.0 (注:此預(yù)算在采購(gòu)人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | |||||||
資質(zhì)要求 | |||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓?wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷售資質(zhì)需求: | 普通協(xié)議供應(yīng)商 | ||||||
專業(yè)資質(zhì)需求: | |||||||||
踏勘需求 | |||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無 | 踏勘時(shí)間: | 無 | ||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | ||||||
資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心網(wǎng)上競(jìng)價(jià)操作規(guī)程》(國(guó)機(jī)采辦【2014】10號(hào)),采購(gòu)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應(yīng)商應(yīng)按要求上傳相應(yīng)的質(zhì)?;蚴酆缶S保承諾函。承諾函應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。 售后服務(wù)承諾函或承諾書應(yīng)加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務(wù)承諾函或承諾書之外進(jìn)行說明內(nèi)容的不視為有效文件。
供應(yīng)商在競(jìng)價(jià)時(shí),須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。
|
||||||||
采購(gòu)商品信息 | |||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術(shù)指標(biāo) | |
多功能一體機(jī) | hp | Pro MFP M427fdw | 臺(tái) | 1 | 中國(guó) | 原廠 1年 | 顏色 黑色 類型 黑白激光 多功能 打印 掃描 復(fù)印 傳真 打印幅面 A4 幅面 打印功能 分辨率 Black (best): 600 x 600 dpi, Up to 4800 x 600 enhanced dpi; Black (fine lines): Up to 1200 x 1200 dpi 打印速度 38 ppm; 掃描功能 掃描類型 平板式 掃描分辨率 1200 x 1200 dpi; 掃描速度 A4: Up to 26 ppm/47 ipm (b&w), up to 21 ppm/30 ipm (colour) 掃描方式 ADF 復(fù)印功能 復(fù)印分辨率 600*600dpi 復(fù)印速度 38 cpm; 復(fù)印比例 25%-400% 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) 1-99 |