點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
433無線數(shù)據(jù)接收座技術(shù)規(guī)格: | |
型號 | A2000R |
無線頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)433MHZ |
無線信道 | 64信道 |
無線工作模式 | 調(diào)頻與固定頻率(軟件配置) |
無線調(diào)制方式 | FSK/GFSK |
無線傳輸速率 | 2.4Kbit/s-128Kbit/s(軟件配置) |
無線發(fā)射功率 | 7dbm到17dbm(可調(diào)) |
接收靈敏度 | -118dbm(2.4Kbit/s) |
通信距離(空曠) | 800米 |
模塊ID | 全球唯一 32bit |
廠家識別碼 | PID 16bit |
用戶識別碼 | UID 16bit并支持映射 |
通訊接口 | TTL 串口 8N1 |
串口速率 | 1.2k 2.4k 4.8k 9.6k 14.4k 19.2k 38.4k(可軟件配置,出廠默認(rèn)9.6kbit/s) |
通訊協(xié)議 | SCANWORLD協(xié)議 |
供電電壓 | 電池供電 3.7V |
工作穩(wěn)定 | -20C—— +80C |
天線接口方式 | 內(nèi)置天線或外置天線 |
發(fā)射端掃描槍的技術(shù)規(guī)格: | |
性能參數(shù) | 說明 |
光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm |
掃描模式 | 單線掃描 |
掃描速度 | 每秒100次 |
掃描精度 | 0.10mm(pcs0.9) |
掃描寬度 | 30mm﹫掃描器窗口, 220mm﹫200mm |
掃描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
轉(zhuǎn)角 | 30° |
仰角 | 65° |
偏角 | 55° |
解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼等。 |
印刷對比度 | 最低30%的反射差 |
誤 碼 率 | 1/500萬 |
提式方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
掃描方式 | 手動 常亮 自感應(yīng) |
物理參數(shù) | 說明 |
外形尺寸 | 長×寬×高:90mm×70mm×135mm |
重量 | 128g |
材質(zhì) | ABS+PC |
電學(xué)參數(shù) | 說明 |
電壓 | 5V |
工作電流 | 85mA |
靜態(tài)電流 | 36mA |
激光安全性 | 符合國家二級激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
環(huán)境參數(shù) | 說明 |
工作溫度 | 0℃-45℃ |
儲存溫度 | -20℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結(jié)) |
環(huán)境亮度 | Max.5,000 Lux(熒光) |
抗震性能力 | 可承受1.5m的空中摔落 |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),POS機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機(jī)網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機(jī)網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),POS機(jī)網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但POS機(jī)網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),您可以致電給我們,我們會在3個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?